Wensheng Tang
.2Number of friends
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 彰化車站-海豚屋-扇形車站-忠權社區-卡里善之樹-蛤蜊兵營-埔鹽順澤宮-員林車站 | 54.306km |
|
+46/-32 | 0 | 0 |
grade | 田中-芳苑燈塔-蛤蜊兵營-彰化 | 78.75km |
|
+42/-75 | 0 | 0 |
grade | 西湖黃金一路→好望角→苗栗 | 33.803km |
|
+233/-297 | 0 | 0 |
grade | 北屯→后豐鐵馬道→泰安舊車站→勝興車站→銅鑼→獵狗不打獵 | 60.58km |
|
+720/-726 | 0 | 0 |
grade | 苗栗-功維敘隧道-通宵-台電道-苗栗 | 53.372km |
|
+528/-526 | 0 | 0 |
grade | 苗栗-明德水庫-鳴鳳-獅潭-汶水-苗栗 | 65.285km |
|
+820/-819 | 0 | 0 |
grade | 仁愛-力行產業道路-梨山 | 57.821km |
|
+1667/-1141 | 1 | 0 |
grade | 花蓮DAY2 | 75.543km |
|
+428/-524 | 0 | 0 |
grade | 花蓮DAY1 | 48.167km |
|
+301/-313 | 0 | 0 |
grade | 竹北-大山背-峨嵋湖-重成商店-豐富 | 83.612km |
|
+771/-776 | 1 | 0 |
grade | 板橋-冷水坑 | 56.847km |
|
+834/-834 | 0 | 0 |
grade | 嘉義一日 | 72.498km |
|
+54/-54 | 0 | 0 |
grade | 后里-新烏日 | 75.704km |
|
+450/-669 | 0 | 0 |
grade | 好望角、心型公路、通宵落羽松 | 56.03km |
|
+351/-349 | 0 | 0 |
grade | 鳳林-頭城 | 175.327km |
|
+3214/-3309 | 0 | 0 |
grade | 心型公路、山腳國小、土城堤防-火炎山景觀點 | 80.652km |
|
+479/-276 | 0 | 0 |
grade | 富岡 | 46.341km |
|
+172/-175 | 0 | 0 |
grade | 蘇澳-頭城 | 47.018km |
|
+87/-86 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity