東南旅行社-主題旅遊
台北市中山北路二段60號11樓.1Number of friends
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 嘉義高鐵-朴子溪黃花風鈴木-慶和柑仔店-朴子-布袋 | 38.743km |
|
+22/-34 | 0 | 0 |
grade | 苑裡-豐原 | 58.616km |
|
+763/-551 | 0 | 0 |
grade | 20210106澎湖3日Day3 | 36.859km |
|
+168/-169 | 0 | 0 |
grade | 20210123約騎路線 | 77.055km |
|
+312/-312 | 0 | 0 |
grade | 巴士環島6日 Day 6_北海岸路段 | 18.052km |
|
+95/-118 | 0 | 0 |
grade | 中部騎旅3天2夜Day 3(日月潭環湖一圈或SUP活動) | 28.301km |
|
+356/-351 | 0 | 0 |
grade | 中部騎旅3天2夜Day 2 (水里>日月潭文武廟旁民宿) | 24.169km |
|
+665/-273 | 0 | 0 |
grade | 中部騎旅3天2夜Day 1(鳳山寺>集集) | 32.42km |
|
+307/-477 | 0 | 0 |
grade | 巴士自行車環島6日太麻里農會>台東南風鐵花棧 | 24.24km |
|
+111/-116 | 0 | 0 |
grade | 20210106澎湖3日Day3 | 36.542km |
|
+169/-170 | 0 | 0 |
grade | 20210106澎湖3日Day2 | 79.969km |
|
+447/-442 | 0 | 0 |
grade | 澎湖三日騎遊Day2 | 87.316km |
|
+477/-477 | 0 | 0 |
grade | 澎湖三日騎遊Day1 | 43.736km |
|
+176/-169 | 0 | 0 |
grade | 巴士環島6日Day6 (北海岸段) | 18.552km |
|
+103/-125 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵國境之南Day3 | 70.571km |
|
+646/-619 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵國境之南Day2 | 89.47km |
|
+1007/-1004 | 0 | 0 |
grade | 劍龍稜 | 5.424km |
|
+656/-182 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵國境之南Day1 | 99.076km |
|
+291/-291 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity