
捷雁有限公司
.2Number of friends
Aug 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2026_04D | 104.617km |
|
+122/-122 | 0 | 0 |
grade | 04D2026 | 103.517km |
|
+103/-99 | 0 | 0 |
grade | 2025池上路跑6K休閒組 | 6.382km |
|
+19/-16 | 3 | 0 |
grade | 2025池上路跑11K健康組 | 11.422km |
|
+32/-30 | 3 | 0 |
grade | 2025池上路跑21K半馬組 | 20.929km |
|
+67/-65 | 5 | 0 |
grade | 沃客志工汐止古蹟巡禮 | 6.132km |
|
+33/-11 | 3 | 0 |
grade | 2025_台北星光夜語 | 52.102km |
|
+657/-668 | 21 | 0 |
grade | 2025北進武嶺Day2備案 | 28.046km |
|
+942/-1023 | 0 | 0 |
grade | 2025_前進馬祖-東莒島(西南環線) | 3.628km |
|
+72/-78 | 1 | 0 |
grade | 2025環島11_彰中苗_參考 | 100.368km |
|
+223/-233 | 7 | 0 |
grade | 日月潭埔里酒水行 | 45.04km |
|
+587/-909 | 1 | 0 |
grade | 集集火車健走 | 45.742km |
|
+773/-535 | 1 | 0 |
grade | 南投101_北向 | 101.378km |
|
+375/-1099 | 4 | 0 |
grade | 台灣50_蘭陽星光夜語 | 50.329km |
|
+319/-320 | 10 | 0 |
grade | 台灣50_宜蘭環澳 | 38.077km |
|
+966/-985 | 7 | 0 |
grade | 2025_前進馬祖-大坵島 | 2.298km |
|
+76/-51 | 1 | 0 |
grade | 2025_前進馬祖-南竿島 | 5.165km |
|
+117/-117 | 2 | 0 |
grade | 2025_台灣50_馬祖北竿(東南環圈) | 5.113km |
|
+170/-158 | 1 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity