Cliff Peng
.3Number of friends
Dec 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date | Distance | Time | Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 北高360休息點 | 352.711km |
|
+225/-213 | 4 | 0 |
grade | 北中174.9 | 174.904km |
|
+273/-251 | 2 | 0 |
grade | 金面山 | 5.135km |
|
+197/-193 | 0 | 0 |
grade | 北桃迅猛龍 | 101.255km |
|
+616/-605 | 13 | 0 |
grade | 台北市 | 122.234km |
|
+1782/-1783 | 1 | 0 |
grade | 汐碇汐平汐萬 | 89.006km |
|
+1773/-1768 | 1 | 0 |
grade | Temp_7929_2021910142947 | 77.736km |
|
+1626/-1634 | 0 | 0 |
grade | 経ヶ岳・宮ケ瀬湖 | 48.983km |
|
+794/-793 | 0 | 0 |
grade | 八王子-檜原都民の森 | 116.7km |
|
+1321/-1318 | 0 | 0 |
grade | 十和田湖ー八甲田山 | 71.06km |
|
+965/-1374 | 0 | 0 |
grade | 十和田湖ー下田 | 63.421km |
|
+215/-621 | 0 | 0 |
grade | 十和田-黑石 | 71.582km |
|
+1085/-1451 | 0 | 0 |
grade | 長峰-十和田 | 48.561km |
|
+1036/-722 | 0 | 0 |
grade | 十和田-青森 | 75.456km |
|
+1219/-1629 | 0 | 0 |
grade | 弘前りんご公園 | 15.044km |
|
+69/-69 | 0 | 0 |
grade | つくば不動峠ー湯袋峠 | 63.044km |
|
+1082/-1083 | 0 | 0 |
grade | 陣馬ー奥高尾 | 12.945km |
|
+359/-836 | 0 | 0 |
grade | 箱根小田原芦ノ湖 | 52.499km |
|
+1141/-1143 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity