嶺客運動工作室
屏東.0Number of friends
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | BTA X 嶺客運動 培訓領騎 | 35.502km |
|
+56/-74 | 62 | 1 |
grade | 初階領騎實地騎乘-北高雄秘境 | 25.017km |
|
+49/-47 | 1 | 0 |
grade | TEST | 6.755km |
|
+16/-6 | 1 | 0 |
grade | 北高海線秘境探勘紀錄 | 38.496km |
|
+108/-96 | 1 | 0 |
grade | 4/21領騎課程(XPLOVA操作) | 37.999km |
|
+90/-80 | 1 | 0 |
grade | 3/10領騎訓練 | 13.587km |
|
+9/-10 | 1 | 0 |
grade | 3/10領騎課程教學使用 | 13.182km |
|
+9/-8 | 1 | 0 |
grade | Velodash Day2霧台神山單車遊 | 24.445km |
|
+519/-1067 | 4 | 0 |
grade | Velodash Day1霧台神山單車遊 | 18.532km |
|
+831/-303 | 18 | 0 |
grade | 12/27(日)高屏漫騎五 山海交界 南州新埤佳冬林邊東港 | 57.666km |
|
+63/-63 | 2 | 0 |
grade | 1120奧萬大智冠路線 | 4.108km |
|
+86/-88 | 1 | 0 |
grade | 20200510FLCA海岸地區自行車體驗台中日南梧棲海線悠遊 | 45.84km |
|
+90/-103 | 18 | 0 |
grade | 20201017-新竹竹東北埔慢樂活★★★(備案 ) | 11.485km |
|
+153/-150 | 1 | 0 |
grade | 20201017-新竹竹東北埔慢樂活★★★ | 29.884km |
|
+353/-353 | 7 | 0 |
grade | 20200105拜訪最後的黑色部落-單騎老七佳 | 26.318km |
|
+715/-710 | 15 | 0 |
grade | VOLANDO家庭日路線 | 14.866km |
|
+344/-356 | 1 | 0 |
grade | AMYZONE約騎 運動路線 | 24.703km |
|
+229/-319 | 0 | 0 |
grade | 2020.3 amyzone約騎挑戰路線 | 34.327km |
|
+792/-141 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity
Friends list
Friend(0)