jose antonio
.0Number of friends
Sep 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date | Distance | Time | Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | QUEDADA 101-2019 | 36.67km |
|
+1634/-1120 | 101 | 10 |
grade | VILLABLINO-FONSAGRADA | 113.125km |
|
+2261/-2317 | 2 | 0 |
grade | villa-torre de babia-torrestio-murias chongas-la cueta-villa | 30.198km |
|
+1904/-853 | 0 | 0 |
grade | villa-torre de babia-torrestio-murias chongas-la cueta-villa | 47.507km |
|
+1517/-728 | 0 | 0 |
grade | GEDREZ-P-MUJERES MUERTAS-SAN ANTOLIN-CONNIO-GEDREZ | 102.442km |
|
+2008/-2039 | 1 | 0 |
grade | TRACK TREITOIRADA 2018 | 52.975km |
|
+1247/-1230 | 0 | 0 |
grade | villablino-Guimara-cerredo-villablino | 108.897km |
|
+1955/-1950 | 3 | 0 |
grade | villablino-anllarinos-san pedro de paradela-fabero-villablino | 96.315km |
|
+1110/-1110 | 2 | 0 |
grade | TREITOIRADA-2018-2 | 53.826km |
|
+1313/-1328 | 4 | 0 |
grade | TREITOIRADA-2018 | 53.967km |
|
+1310/-1323 | 0 | 0 |
grade | Ruta Corredor del Oso - Abelgas | 32.49km |
|
+728/-714 | 0 | 0 |
grade | CAMPING-ABELGAS-SALCE-CURUEÑA-LA URZ-ABELGAS-LAGUELLES-PANTANO-CAMPING | 49.705km |
|
+1065/-1072 | 0 | 0 |
grade | CAMPING ABELGAS-ABELGAS-SALCE-CURUEÑA-LA URZ-ABELGAS-MOSQUEIRO DEL PANTANO-CAMPING ABELGAS | 46.138km |
|
+1074/-1073 | 0 | 0 |
grade | villablino-cuevas-zarameo-brañadurria-rabanal-villablino | 27.888km |
|
+926/-928 | 1 | 0 |
grade | villablino-orallo-genestoso-vallado-puerto leitariegos-villablino | 57.026km |
|
+2551/-1542 | 0 | 0 |
grade | VILLABLINO-ORALLO-GENESTOSO-COLLADO RECUELEBRE-C DE ABAJO-VILLABLINO | 41.352km |
|
+1190/-1182 | 0 | 0 |
grade | VILLABLINO-PICO PICON-BRAÑAS MONASTERIO-VEGA DEL PALO-VILLABLINO | 39.223km |
|
+1003/-961 | 2 | 0 |
grade | la rosca de somiedo 2017 | 61.586km |
|
+2317/-2309 | 0 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity
Friends list
Friend(0)