Andy
温州.2Nombre d'amis
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Durée
0
kcal
All activities
Type de sports | Activité | Date![]() |
Distance![]() |
Durée![]() |
Capteur |
---|
Itinéraire
Nom itinéraire | Distance totale | Difficulté | Montée totale | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 小环海 | 81.893km |
|
+997/-997 | 0 | 0 |
grade | 小环温州 | 230.972km |
|
+3092/-3091 | 0 | 0 |
grade | 瑞安金鸡山 | 97.482km |
|
+3758/-3131 | 0 | 0 |
grade | 少罗阳 | 15.292km |
|
+415/-8 | 0 | 0 |
grade | 梅溪鹤溪圈地 | 54.089km |
|
+367/-361 | 2 | 0 |
grade | 梅溪鹤溪朝阳山 | 72.633km |
|
+781/-781 | 0 | 0 |
grade | 莒溪青街水头 | 114.545km |
|
+573/-572 | 0 | 0 |
grade | 罗阳水库路线 | 16.204km |
|
+299/-15 | 0 | 0 |
Vidéo(0)
Défi
Aucune activité