
TETART VIVIEN
.0Nombre d'amis
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Durée
0
kcal
All activities
Type de sports | Activité | Date![]() |
Distance![]() |
Durée![]() |
Capteur |
---|
Itinéraire
Nom itinéraire | Distance totale | Difficulté | Montée totale | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Maurienne_ Mardi 24.06 | 75.398km |
|
+2076/-2053 | 1 | 0 |
grade | Jour2 Maurienne Bis | 74.349km |
|
+2195/-2142 | 0 | 0 |
grade | Jour2 Maurienne | 61.421km |
|
+1614/-1587 | 0 | 0 |
grade | Katusha Ride n°3 | 81.215km |
|
+751/-747 | 7 | 0 |
grade | Temp_52983_201957111814 | 50.476km |
|
+0/-2 | 0 | 0 |
grade | KatushaRide n°2 | 70.014km |
|
+417/-421 | 5 | 0 |
grade | Katusha Ride 10.03.19 | 58.788km |
|
+337/-339 | 4 | 0 |
grade | Test CenterParc | 67.176km |
|
+235/-230 | 1 | 0 |
Vidéo(0)
Défi
Aucune activité
Liste d'amis
Ami(0)