Winnie LIn
.3Nombre d'amis
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Durée
0
kcal
All activities
Type de sports | Activité | Date![]() |
Distance![]() |
Durée![]() |
Capteur |
---|
Itinéraire
Nom itinéraire | Distance totale | Difficulté | Montée totale | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 蘆竹區 越野自行車 | 48.281km |
|
+230/-226 | 14 | 0 |
grade | 0711頭城鎮 | 25.845km |
|
+288/-288 | 6 | 0 |
grade | 頭城鎮 山路自行車 | 26.347km |
|
+292/-293 | 1 | 0 |
grade | 0928雙溪(順) | 32.396km |
|
+270/-264 | 3 | 0 |
grade | 大甲大安溪(Forward) | 69.358km |
|
+822/-818 | 0 | 0 |
grade | 20180216雙溪福隆 | 47.259km |
|
+724/-725 | 1 | 0 |
grade | 淡蘭古道北路(TK1) | 71.664km |
|
+642/-642 | 0 | 0 |
grade | 20190105大甲大安(T) | 70.794km |
|
+821/-828 | 7 | 0 |
grade | 淡水行 | 22.136km |
|
+141/-140 | 2 | 1 |
Vidéo(0)
Défi
Aucune activité