
misterngan
.1Nombre d'amis
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Durée
0
kcal
All activities
Type de sports | Activité | Date![]() |
Distance![]() |
Durée![]() |
Capteur |
---|
Itinéraire
Nom itinéraire | Distance totale | Difficulté | Montée totale | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Changhua to Sun Moon Lake | 85.257km |
|
+1367/-578 | 0 | 0 |
grade | XiZhiPigeon | 27.19km |
|
+395/-396 | 0 | 0 |
grade | Nanhu Bridge to Fungguizui Lookout | 15.562km |
|
+629/-31 | 1 | 0 |
grade | 公館水岸廣場2松山車站 | 8.951km |
|
+28/-25 | 0 | 0 |
grade | 1207大台南微旅行7 beta | 61.308km |
|
+95/-95 | 0 | 0 |
grade | 1207大台南微旅行7 v0.9 | 66.181km |
|
+107/-106 | 1 | 0 |
grade | 2019大台南微旅行7 | 65.811km |
|
+108/-106 | 0 | 0 |
grade | 1207大台南微旅行7 v2.0 | 62.923km |
|
+101/-101 | 24 | 0 |
grade | 2019/11/02縱貫新海線竹南-新埔2.1 | 43.458km |
|
+141/-137 | 6 | 0 |
grade | 新竹 關西 | 26.671km |
|
+182/-183 | 0 | 0 |
grade | Wuling Pass from east | 48.067km |
|
+3398/-1904 | 0 | 0 |
grade | Temp_49587_201872885832 | 47.769km |
|
+119/-105 | 0 | 0 |
grade | 東湖到基隆 | 18.281km |
|
+113/-107 | 0 | 0 |
grade | 舊草嶺環狀線 20180620 | 21.737km |
|
+313/-316 | 2 | 1 |
grade | 福隆舊草嶺隧道 路堪1 | 21.755km |
|
+112/-114 | 5 | 0 |
grade | 福隆環狀自行車道 | 19.982km |
|
+336/-338 | 0 | 0 |
Vidéo(0)
Défi
Aucune activité