許博仁
.1Nombre d'amis
Apr 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Durée
0
kcal
All activities
Type de sports | Activité | Date![]() |
Distance![]() |
Durée![]() |
Capteur |
---|
Itinéraire
Nom itinéraire | Distance totale | Difficulté | Montée totale | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 20250413_台北新四國遍路 | 13.267km |
|
+15/-12 | 1 | 0 |
grade | 20241026_北投天母士林風情畫_博仁領騎 | 30.146km |
|
+117/-132 | 0 | 0 |
grade | 20240310_台北新四國遍路_下午路線 | 19.834km |
|
+125/-123 | 2 | 0 |
grade | 20240310_一日慢樂活_台北新四國遍路 | 35.335km |
|
+278/-274 | 5 | 0 |
grade | 20231014_雙溪福隆一日慢樂活 | 42.493km |
|
+472/-474 | 2 | 0 |
grade | 20230527-宜蘭三星秘境水路微旅行 | 44.72km |
|
+153/-153 | 6 | 0 |
grade | BIKE TO TRAVEL1.2022年來去基隆河的基隆市 | 56.793km |
|
+149/-150 | 2 | 0 |
grade | 1002嘉義V2 | 57.285km |
|
+53/-53 | 6 | 0 |
grade | 20220918基隆河到基隆 | 53.611km |
|
+141/-142 | 4 | 1 |
grade | 基隆河到八堵 | 43.059km |
|
+111/-90 | 2 | 0 |
grade | 20220507梅花湖修改路線 | 4.124km |
|
+5/-103 | 1 | 0 |
grade | 20211029_高鐵嘉義站到笨港港口宮 | 19.1km |
|
+6/-18 | 1 | 0 |
grade | 20211009_新店陽光單車行 | 6.458km |
|
+13/-12 | 1 | 0 |
grade | 新店廣興 | 26.282km |
|
+297/-278 | 3 | 0 |
grade | 20210515_羅東五結冬山_一日慢樂活 | 37.946km |
|
+54/-53 | 16 | 0 |
grade | 20210327宜蘭礁溪一日慢樂活 | 39.863km |
|
+790/-790 | 13 | 0 |
grade | 20210220宜蘭礁溪一日慢樂活 | 38.492km |
|
+754/-754 | 1 | 0 |
grade | 北農仙人掌園_東昇路 | 4.631km |
|
+219/-38 | 4 | 0 |
Vidéo(0)
Défi
Aucune activité