Jary Chang
.7Nombre d'amis
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Durée
0
kcal
All activities
Type de sports | Activité | Date![]() |
Distance![]() |
Durée![]() |
Capteur |
---|
Itinéraire
Nom itinéraire | Distance totale | Difficulté | Montée totale | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | CFR_29_30 | 10.661km |
|
+48/-49 | 1 | 0 |
grade | CFR_27_28 | 14.854km |
|
+22/-145 | 2 | 0 |
grade | CFR_25_26 | 14.129km |
|
+118/-61 | 2 | 0 |
grade | CFR_23_24 | 13.39km |
|
+47/-89 | 2 | 0 |
grade | CFR_21_22 | 14.345km |
|
+49/-77 | 2 | 0 |
grade | CFR_19_20 | 14.965km |
|
+87/-49 | 1 | 0 |
grade | CFR_17_18 | 15.415km |
|
+147/-126 | 1 | 0 |
grade | CFR_15_16 | 13.641km |
|
+12/-95 | 1 | 0 |
grade | CFR_13_14 | 15.595km |
|
+825/-647 | 2 | 0 |
grade | CFR_11_12 | 13.844km |
|
+53/-54 | 2 | 0 |
grade | CFR_9_10 | 16.914km |
|
+123/-127 | 1 | 0 |
grade | CFR_7_8 | 13.202km |
|
+79/-82 | 2 | 0 |
grade | CFR_5_6 | 13.567km |
|
+77/-67 | 2 | 0 |
grade | CFR_3_4 | 13.532km |
|
+39/-28 | 1 | 0 |
grade | CFR_1_2 | 13.308km |
|
+3/-127 | 9 | 0 |
grade | 公館-大稻埕 | 12.119km |
|
+10/-12 | 2 | 0 |
grade | 大尖山3P | 52.909km |
|
+1119/-1120 | 1 | 0 |
grade | 北七塔路線 | 211.663km |
|
+1005/-1010 | 1 | 0 |
Vidéo(4)
0:12

(no name)
5085Nombre de vues
2016/10/07
0:12

(no name)
5044Nombre de vues
2016/09/01
0:12

(no name)
5165Nombre de vues
2016/09/01

0407test1
4948Nombre de vues
2016/04/07
- 0:12
-
(no name)
Jary Chang - Date
2016/10/07 - Vues
5085次 - Commentaires
0則 - Mentions J'aime
0人
- 0:12
-
(no name)
Jary Chang - Date
2016/09/01 - Vues
5044次 - Commentaires
0則 - Mentions J'aime
0人
- 0:12
-
(no name)
Jary Chang - Date
2016/09/01 - Vues
5165次 - Commentaires
0則 - Mentions J'aime
0人
-
-
0407test1
Jary Chang - Date
2016/04/07 - Vues
4948次 - Commentaires
0則 - Mentions J'aime
0人
Défi
Aucune activité