
賴JJ
新北市.1Nombre d'amis
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Durée
0
kcal
All activities
Type de sports | Activité | Date![]() |
Distance![]() |
Durée![]() |
Capteur |
---|
Itinéraire
Nom itinéraire | Distance totale | Difficulté | Montée totale | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Frontier淨灘約騎 | 58.632km |
|
+600/-599 | 0 | 0 |
grade | 中社 | 3.934km |
|
+231/-0 | 3 | 0 |
grade | 貓空3P | 33.987km |
|
+939/-929 | 32 | 0 |
grade | 聖人瀑布 | 5.766km |
|
+229/-0 | 0 | 0 |
grade | 夏美約騎(清境-武嶺) | 20.887km |
|
+1408/-66 | 2 | 0 |
grade | 花鐘約騎 | 32.377km |
|
+769/-773 | 0 | 0 |
grade | 11/29冷水坑 | 43.787km |
|
+1133/-1133 | 0 | 0 |
grade | Anna開光團 | 50.844km |
|
+1224/-1222 | 0 | 0 |
grade | 阿里巴巴 | 109.754km |
|
+1531/-1265 | 4 | 0 |
grade | 小烏龜 | 46.68km |
|
+446/-445 | 0 | 0 |
Vidéo(0)
Défi
Aucune activité