劉鎮宇
.5Número de amigos
Apr 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 花東騎遊D4 | 66.189km |
|
+719/-712 | 0 | 0 |
grade | 花東騎遊D3 | 112.573km |
|
+441/-462 | 0 | 0 |
grade | 花東騎遊D2 | 90.039km |
|
+577/-662 | 0 | 0 |
grade | 花東騎遊D1 | 102.588km |
|
+592/-493 | 0 | 0 |
grade | 0428詹勳欽大雪山騎遊 | 33.678km |
|
+1648/-86 | 1 | 0 |
grade | Temp_9024_202334185611 | 6.395km |
|
+3/-0 | 0 | 0 |
grade | 蟹2 | 30.912km |
|
+204/-206 | 0 | 0 |
grade | 蟹1 | 29.359km |
|
+214/-216 | 0 | 0 |
grade | 2022TBA雙塔 | 514.712km |
|
+378/-389 | 2 | 0 |
grade | 2022TWB北高一日挑戰 | 359.176km |
|
+276/-269 | 12 | 0 |
grade | 勤業2022年度北台灣3日 | 205.843km |
|
+1369/-1366 | 0 | 0 |
grade | 花東四橫1 | 216.938km |
|
+2034/-2019 | 0 | 0 |
grade | 花東四橫2 | 178.285km |
|
+2314/-2307 | 0 | 0 |
grade | IMC台9 縣道193二日騎遊Day2 | 44.872km |
|
+252/-261 | 0 | 0 |
grade | IMC台9 縣道193二日騎遊Day1 | 94.5km |
|
+764/-645 | 0 | 0 |
grade | Temp_9024_202271821397 | 69.945km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 傑程單車環潭紫南宮騎行 | 67.16km |
|
+496/-1083 | 1 | 0 |
grade | 土場車站-翠峰湖 | 40.12km |
|
+1861/-373 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad