Sam Liao
.1Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Nantou two-day trip 2 | 87.916km |
|
+902/-900 | 2 | 0 |
grade | Nantou two-day trip 1 | 90.633km |
|
+1516/-1512 | 2 | 0 |
grade | 集集竹山水里Day1 | 37.042km |
|
+336/-294 | 11 | 0 |
grade | 日月潭埔里 Day3 | 53.93km |
|
+715/-963 | 7 | 0 |
grade | 水里頭社日月潭Day2 | 38.377km |
|
+878/-389 | 12 | 0 |
grade | Boulevard of Art & Philosophy 20160229 | 9.757km |
|
+38/-28 | 0 | 0 |
grade | Trekking into History 20160227 | 7.795km |
|
+23/-18 | 1 | 0 |
grade | 集集竹山 | 50.611km |
|
+443/-445 | 0 | 0 |
grade | 桃米北山九份二山 | 44.416km |
|
+1056/-1047 | 1 | 0 |
grade | 國姓南北圳清泉休閒騎 | 23.22km |
|
+215/-223 | 0 | 0 |
grade | 竹山天梯八卦茶園溪頭環形路線 | 67.318km |
|
+1864/-1866 | 6 | 0 |
grade | 埔里中正東光村日月潭 | 59.555km |
|
+765/-767 | 1 | 0 |
grade | 南投中寮環鄉 | 47.733km |
|
+1183/-1186 | 2 | 0 |
grade | 茶香金龍山大雁村桃米 | 37.039km |
|
+704/-709 | 2 | 0 |
grade | 日月潭環湖深度之旅 | 41.896km |
|
+786/-785 | 3 | 0 |
grade | 霧社廬山靜觀溫泉登山車限定 | 60.841km |
|
+1907/-1904 | 1 | 0 |
grade | 南投水里集集竹山不落路線規劃 | 66.346km |
|
+679/-683 | 2 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad