Winnie LIn
.3個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 蘆竹區 越野自行車 | 48.281km |
|
+230/-226 | 14 | 0 |
grade | 0711頭城鎮 | 25.845km |
|
+288/-288 | 6 | 0 |
grade | 頭城鎮 山路自行車 | 26.347km |
|
+292/-293 | 1 | 0 |
grade | 0928雙溪(順) | 32.396km |
|
+270/-264 | 3 | 0 |
grade | 大甲大安溪(Forward) | 69.358km |
|
+822/-818 | 0 | 0 |
grade | 20180216雙溪福隆 | 47.259km |
|
+724/-725 | 1 | 0 |
grade | 淡蘭古道北路(TK1) | 71.664km |
|
+642/-642 | 0 | 0 |
grade | 20190105大甲大安(T) | 70.794km |
|
+821/-828 | 7 | 0 |
grade | 淡水行 | 22.136km |
|
+141/-140 | 2 | 1 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄