Jack Lai
.6個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 大崙大鞍竹海 | 59.272km |
|
+1712/-1712 | 1 | 0 |
grade | 大鞍林道 | 96.438km |
|
+2428/-2426 | 1 | 0 |
grade | D4嘉義內門台南 | 150.435km |
|
+1790/-1817 | 0 | 0 |
grade | D3石棹166嘉義 | 81.533km |
|
+1188/-2510 | 0 | 0 |
grade | 來吉里佳石棹 | 69.894km |
|
+2535/-2054 | 0 | 0 |
grade | D1台中外來吉 | 132.718km |
|
+2728/-1918 | 0 | 0 |
grade | 129 中99 | 56.638km |
|
+782/-779 | 1 | 0 |
grade | 119苗3848 | 42.638km |
|
+738/-742 | 0 | 0 |
grade | 119苗38 | 33.613km |
|
+466/-470 | 1 | 0 |
grade | 埔里日月潭 | 68.253km |
|
+890/-887 | 0 | 0 |
grade | 荖濃石山林道 | 26.676km |
|
+1441/-54 | 0 | 0 |
grade | 茂林多納 | 53.903km |
|
+1469/-1460 | 0 | 0 |
grade | 嘉義頂湖 | 109.924km |
|
+1956/-1957 | 0 | 0 |
grade | 高峰山 | 27.309km |
|
+856/-852 | 0 | 0 |
grade | 東坪崙 | 51.71km |
|
+1367/-1374 | 1 | 0 |
grade | 神木村 | 68.292km |
|
+2111/-2103 | 1 | 0 |
grade | 沄水大埔 | 84.781km |
|
+1730/-1732 | 1 | 0 |
grade | 信義賞梅 | 52.832km |
|
+1534/-1518 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄