Jim Liu
.2個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 客家文化園區->永和租借站(經永福橋) | 3.402km |
|
+4/-7 | 0 | 0 |
grade | 交通部-華江站(路線D) | 13.843km |
|
+15/-17 | 0 | 0 |
grade | 交通部->永和租借站(經永福橋) | 6.424km |
|
+9/-7 | 5 | 0 |
grade | 交通部-華江站(路線F) | 11.812km |
|
+9/-11 | 0 | 0 |
grade | 交通部-華江站(路線C) | 6.814km |
|
+3/-5 | 0 | 0 |
grade | 交通部-華江站(路線B) | 12.641km |
|
+11/-13 | 0 | 0 |
grade | 交通部-華江站(路線A) | 10.871km |
|
+8/-10 | 0 | 0 |
grade | 交通部-華江租借站 | 5.17km |
|
+1/-3 | 0 | 0 |
grade | 華江租借站-客家文化園區(經永福橋) | 9.872km |
|
+12/-6 | 0 | 0 |
grade | 碧潭八里路線 | 38.423km |
|
+43/-57 | 1 | 0 |
grade | 淡水河金色水岸及八里左岸淡水河(新) | 23.064km |
|
+29/-28 | 0 | 0 |
grade | 二重環狀 | 18.808km |
|
+14/-13 | 0 | 0 |
grade | 基隆河路線 | 21.93km |
|
+74/-76 | 0 | 0 |
grade | 新店溪 | 19.89km |
|
+30/-46 | 1 | 0 |
grade | 大漢溪 | 20.04km |
|
+50/-12 | 0 | 0 |
grade | 金色水岸及八里左岸 | 20.319km |
|
+30/-30 | 0 | 0 |
grade | 淡水河金色水岸及八里左岸 | 38.519km |
|
+45/-45 | 0 | 0 |
grade | 利澤簡路勘 | 19.445km |
|
+15/-16 | 2 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄