楊峻魁
.9個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Day4 Hotel→白沙→萬里桐→後灣→Hotel | 45.376km |
|
+202/-201 | 0 | 0 |
grade | Day4 台東大竹店→壽卡→旭海→鵝鑾鼻燈塔→Hotel | 108.432km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | Day3 東河→台23→富里→池上→鹿野→知本→Hotel | 123.866km |
|
+1041/-1065 | 0 | 0 |
grade | Day2 光復→193縣道→玉里→台30縣→成功 | 100.511km |
|
+1086/-1159 | 0 | 0 |
grade | Day1 慶修院→初英自行車道→鯉魚潭→光復 | 52.348km |
|
+362/-283 | 0 | 0 |
grade | 沖繩單車--那霸--極南--瀨長島(直去回) | 40.383km |
|
+169/-172 | 1 | 0 |
grade | 彥豪-B-DAY2-望高-夫妻樹 | 25.043km |
|
+1148/-21 | 0 | 0 |
grade | 彥豪-B-DAY1彥豪-鹿谷--東埔 | 45.37km |
|
+1235/-742 | 0 | 0 |
grade | 彥豪-A-DAY2-環日月潭 | 28.92km |
|
+419/-416 | 1 | 0 |
grade | 彥豪-A-DAY1-濁水--日月潭 | 61.701km |
|
+1069/-464 | 14 | 0 |
grade | 富士山御殿場五合目 | 14.038km |
|
+872/-0 | 1 | 0 |
grade | 河口湖 西湖 | 35.999km |
|
+226/-221 | 1 | 0 |
grade | 福隆--舊草嶺--龍洞 | 34.245km |
|
+405/-367 | 2 | 0 |
grade | 菁桐~福隆 | 33.415km |
|
+501/-715 | 3 | 0 |
grade | 山中湖-忍野八海-下吉田 | 44.437km |
|
+342/-343 | 3 | 0 |
grade | 宜蘭單車二日-DAY2 | 33.655km |
|
+111/-114 | 0 | 0 |
grade | 宜蘭單車二日-DAY1 | 43.236km |
|
+121/-50 | 0 | 0 |
grade | 駿河灣單車(土肥--沼津) | 62.051km |
|
+857/-852 | 3 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄