楊峻魁
.9個朋友
2021年02月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 宇老大滿貫2021 | 115.759km |
|
+1989/-1971 | 0 | 0 |
grade | 君悅-基隆河的前世與今生(全日)-3 | 31.908km |
|
+42/-44 | 0 | 0 |
grade | 君悅-基隆河的前世與今生(全日)-2 | 51.106km |
|
+61/-74 | 0 | 0 |
grade | 君悅-基隆河的前世與今生(全日) | 56.723km |
|
+262/-169 | 0 | 0 |
grade | 君悅-基隆河的前世與今生(半日) | 43.993km |
|
+120/-117 | 1 | 0 |
grade | 環島2021.04.03-A-2 | 141.814km |
|
+851/-877 | 1 | 0 |
grade | 環島2021.04.03 | 862.147km |
|
+1769/-1747 | 4 | 0 |
grade | 蘇澳綠光采風自行車活動 | 14.725km |
|
+21/-21 | 0 | 0 |
grade | 20210912 | 190.032km |
|
+2452/-2339 | 3 | 0 |
grade | 20210911 | 211.256km |
|
+1003/-1117 | 2 | 0 |
grade | 20201128-day2-1 | 14.04km |
|
+145/-150 | 1 | 0 |
grade | 20201128-day2-2 | 7.428km |
|
+72/-160 | 1 | 0 |
grade | 20201127-day1 | 33.303km |
|
+411/-172 | 2 | 0 |
grade | 花東四小橫-光豐公路 | 19.46km |
|
+217/-305 | 1 | 0 |
grade | 花東四小橫-玉長 瑞港 | 95.794km |
|
+1645/-1657 | 1 | 0 |
grade | 花東四小橫-東富公路 | 70.512km |
|
+845/-734 | 2 | 0 |
grade | 1006花蓮 | 70.215km |
|
+473/-368 | 1 | 0 |
grade | 1005花蓮 | 52.991km |
|
+2686/-2749 | 2 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄