楊峻魁
.9個朋友
2023年01月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 頭城家商-路線2 | 9.746km |
|
+42/-61 | 0 | 0 |
grade | 頭城家商-路線1 | 10.561km |
|
+277/-266 | 0 | 0 |
grade | 花蓮曼波路跑 | 10.483km |
|
+25/-28 | 1 | 0 |
grade | 馬偕路跑 | 2.479km |
|
+4/-2 | 0 | 0 |
grade | Temp_2226_20221014142236 | 0.287km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 頭城家商 | 45.136km |
|
+87/-87 | 2 | 0 |
grade | 明緯DAY2 | 59.71km |
|
+243/-372 | 1 | 0 |
grade | 明緯DAY1 | 63.526km |
|
+863/-706 | 2 | 0 |
grade | 台三線 | 428.385km |
|
+2605/-2597 | 1 | 0 |
grade | 2022.10.14 扶輪社-DAY3 | 33.911km |
|
+247/-219 | 1 | 0 |
grade | 2022.10.14 扶輪社-DAY2 | 53.114km |
|
+461/-421 | 1 | 0 |
grade | 2022.10.14 扶輪社-DAY1 | 48.491km |
|
+302/-185 | 2 | 0 |
grade | 北高360 | 360.879km |
|
+274/-267 | 4 | 0 |
grade | 濾能-DAY3 | 56.648km |
|
+843/-440 | 5 | 0 |
grade | 濾能-DAY2 | 120.172km |
|
+57/-46 | 7 | 0 |
grade | 濾能-DAY1 | 50.088km |
|
+138/-323 | 9 | 0 |
grade | 鐵馬進香團(北上) | 171.372km |
|
+281/-229 | 0 | 0 |
grade | 2022輪霸西濱200K路線 | 194.301km |
|
+201/-201 | 2 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄