楊峻魁
.9個朋友
2023年11月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 福隆--富貴角-2 | 74.71km |
|
+558/-546 | 0 | 0 |
grade | 福隆--富貴角 | 72.682km |
|
+1046/-1034 | 0 | 0 |
grade | 石垣島-2023 | 53.611km |
|
+539/-533 | 5 | 0 |
grade | 威斯勒-溫哥華 | 138.31km |
|
+992/-1537 | 0 | 0 |
grade | 洛磯山脈單車流浪-班夫-卡加立 | 136.418km |
|
+407/-789 | 1 | 0 |
grade | 大湖-老官道-鯉魚潭 | 42.326km |
|
+726/-725 | 2 | 0 |
grade | 南山灣河鐵馬道-南庄-三灣 | 26.819km |
|
+232/-233 | 1 | 0 |
grade | 中央山脈DAY3-替代路線-台3 | 110.889km |
|
+974/-1601 | 4 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY9-9/28 | 81.655km |
|
+1121/-1135 | 1 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY8-9/27 | 114.689km |
|
+495/-604 | 5 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY7-9/26 | 113.904km |
|
+609/-528 | 2 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY6-9/25 | 107.028km |
|
+844/-815 | 1 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY5-9/24 | 117.876km |
|
+115/-103 | 1 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY4-9/23 | 109.672km |
|
+101/-131 | 2 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY3-9/22 | 111.116km |
|
+79/-51 | 2 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY2-9/21 | 98.548km |
|
+192/-206 | 6 | 0 |
grade | 新加坡環島-DAY1-9/20 | 79.385km |
|
+430/-412 | 9 | 0 |
grade | 扶輪社-台南-茂林-DAY3 | 41.121km |
|
+199/-313 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄