楊峻魁
.9個朋友
2025年07月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 沖繩單車--濱比嘉島-極南點-瀬長島 | 73.882km |
|
+368/-370 | 0 | 0 |
grade | 沖繩單車-宜野座-濱比嘉島 | 68.271km |
|
+420/-427 | 0 | 0 |
grade | 沖繩單車--阿波--宜野座 | 70.026km |
|
+829/-1018 | 0 | 0 |
grade | 沖繩單車--國頭-極北點--安波 | 56.057km |
|
+927/-736 | 0 | 0 |
grade | 沖繩單車--水族館-國頭村 | 62.988km |
|
+423/-454 | 0 | 0 |
grade | 墾丁南環線墾丁-大街出發 | 68.849km |
|
+425/-428 | 2 | 0 |
grade | 竣悅--武嶺 | 19.269km |
|
+1304/-48 | 0 | 0 |
grade | 地理中心碑--竣悅 | 33.991km |
|
+1544/-17 | 0 | 0 |
grade | 鶯歌→大溪→石門水庫→角板山→羅浮 | 50.486km |
|
+785/-508 | 1 | 0 |
grade | 石碇→菁桐→雙溪→舊草嶺隧道→福隆 | 61.791km |
|
+958/-1009 | 1 | 0 |
grade | 慶修院→初英自行車道→鯉魚潭→光復 | 54.935km |
|
+360/-281 | 0 | 0 |
grade | 慶修院→初英自行車道→鯉魚潭→光復 | 56.802km |
|
+391/-312 | 0 | 0 |
grade | 關渡平原 | 5.948km |
|
+3/-60 | 2 | 0 |
grade | Day5 Hotel→白沙→萬里桐→後灣→Hotel | 45.375km |
|
+202/-201 | 6 | 0 |
grade | Day4 台東大竹店→壽卡→旭海→鵝鑾鼻燈塔→Hotel | 108.432km |
|
+0/-0 | 4 | 0 |
grade | Day3 東河→台23→富里→池上→鹿野→知本→Hotel | 123.866km |
|
+1041/-1065 | 4 | 0 |
grade | Day2 光復→193縣道→玉里→台30縣→成功 | 100.511km |
|
+1086/-1159 | 4 | 0 |
grade | Day1 慶修院→初英自行車道→鯉魚潭→光復 | 52.348km |
|
+362/-283 | 5 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄