郭永和
.3個朋友
2024年12月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期 | 距離 | 時間 | 感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 斌DAY2 | 20.134km |
|
+1343/-49 | 5 | 0 |
grade | 斌DAY1 | 53.018km |
|
+1504/-1263 | 17 | 0 |
grade | 斌04230424 | 167.246km |
|
+988/-923 | 2 | 0 |
grade | 斌04230423 | 116.28km |
|
+529/-749 | 3 | 0 |
grade | RINGO DAY3 | 103.048km |
|
+3428/-3453 | 4 | 0 |
grade | RINGO DAY2 | 124.239km |
|
+1959/-3852 | 3 | 0 |
grade | RINGO DAY1 | 109.251km |
|
+2645/-719 | 5 | 0 |
grade | TECK03平路 | 116.371km |
|
+407/-221 | 4 | 0 |
grade | TECK03山路 | 115.624km |
|
+1006/-972 | 1 | 0 |
grade | RING2020/04-3 | 46.751km |
|
+509/-515 | 2 | 0 |
grade | RING2020/04-1 | 100.093km |
|
+2062/-345 | 1 | 0 |
grade | RING2020/04-2 | 63.857km |
|
+2324/-796 | 1 | 0 |
grade | RING2020/04-1 | 104.591km |
|
+2617/-779 | 1 | 0 |
grade | EVIE2019 DAY9 | 86.886km |
|
+1075/-1070 | 1 | 0 |
grade | EVIE2019 DAY8 | 171.382km |
|
+2145/-2272 | 1 | 0 |
grade | EVIE2019 DAY7 | 111.342km |
|
+684/-602 | 1 | 0 |
grade | EVIE2019 DAY6 | 95.933km |
|
+996/-995 | 1 | 0 |
grade | EVIE2019 DAY5 | 97.378km |
|
+286/-248 | 3 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄