陳裕翔
.1個朋友
2024年12月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期 | 距離 | 時間 | 感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 花東團Day3 | 70.141km |
|
+368/-609 | 29 | 0 |
grade | 花東團Day2 | 69.148km |
|
+416/-371 | 30 | 0 |
grade | 花東團Day1 | 84.224km |
|
+462/-259 | 38 | 0 |
grade | 小業路線 | 1108.51km |
|
+4070/-4044 | 1 | 0 |
grade | 2018花東曙光挑戰(第二天) | 183.556km |
|
+948/-1001 | 2 | 0 |
grade | 2018花東曙光挑戰(第一天) | 181.141km |
|
+943/-905 | 4 | 0 |
grade | 環大台北自行車道 | 113.391km |
|
+142/-139 | 0 | 0 |
grade | 台北單車路線-4 | 19.88km |
|
+55/-57 | 1 | 0 |
grade | 台北單車路線 | 203.95km |
|
+19/-20 | 0 | 0 |
grade | 苗栗十八羅漢Day2 | 113.406km |
|
+1070/-1066 | 1 | 0 |
grade | 苗栗十八羅漢Day1 | 87.611km |
|
+1054/-1053 | 1 | 0 |
grade | 草山月世界路線 | 34.082km |
|
+532/-532 | 1 | 0 |
grade | 月世界單車(半程組) | 50.009km |
|
+514/-518 | 11 | 0 |
grade | 月世界單車路線 | 71.978km |
|
+801/-805 | 77 | 0 |
grade | 石門水庫路跑(休閒組) | 3.855km |
|
+38/-18 | 0 | 0 |
grade | 花東曙光挑戰(第二天) | 185.982km |
|
+937/-962 | 8 | 0 |
grade | 花東曙光挑戰(第一天) | 181.23km |
|
+987/-957 | 14 | 1 |
grade | 2017 花東曙光挑戰(第二天) | 179.71km |
|
+946/-983 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄