廖書弘-寶爸
新北市.5個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025-0309_環花東D2 台東>>花蓮 | 168.707km |
|
+954/-939 | 1 | 0 |
grade | 2025-0308_環花東D1 花蓮>>台東 | 180.013km |
|
+1401/-1418 | 1 | 0 |
grade | 南橫之旅DAY1 | 248.803km |
|
+1230/-1211 | 0 | 0 |
grade | DAY3修改 | 147.965km |
|
+1654/-2792 | 1 | 0 |
grade | DAY7 | 206.142km |
|
+2373/-2391 | 2 | 0 |
grade | DAY6 | 178.016km |
|
+1524/-1527 | 2 | 0 |
grade | DAY5 | 191.251km |
|
+1580/-1557 | 6 | 0 |
grade | DAY4 | 144.979km |
|
+1333/-1551 | 2 | 0 |
grade | DAY3 | 189.67km |
|
+1891/-3861 | 3 | 0 |
grade | DAY2 | 257.054km |
|
+4517/-5151 | 3 | 0 |
grade | DAY1 | 194.034km |
|
+4398/-2442 | 3 | 0 |
grade | TWB_2020雙塔520_修 | 509.375km |
|
+326/-344 | 6 | 0 |
grade | 20200808-0809_研華花蓮二日天祥挑戰組 | 64.627km |
|
+2761/-2754 | 1 | 0 |
grade | 20200808-0809_研華花蓮二日天祥線 | 64.586km |
|
+2757/-2750 | 0 | 0 |
grade | 愛心半馬 | 20.814km |
|
+398/-404 | 1 | 0 |
grade | 2019-1207_三高認證 | 354.977km |
|
+279/-272 | 0 | 0 |
grade | 2019-1019_一日北嘉 | 69.721km |
|
+147/-187 | 0 | 0 |
grade | 玉山路到萬壽路13.6k | 13.581km |
|
+376/-396 | 1 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄