蔣和瑋
台灣.3Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2024中華大學12-07小旅行 | 8.418km |
|
+38/-106 | 1 | 0 |
grade | 藺草騎旅 | 35.267km |
|
+245/-245 | 0 | 0 |
grade | 基隆-淡水 | 70.014km |
|
+494/-492 | 0 | 0 |
grade | 蘇澳-基隆 | 120.498km |
|
+336/-342 | 0 | 0 |
grade | 苗栗海線追風 | 113.64km |
|
+216/-195 | 0 | 0 |
grade | 2023/04/15縱貫新海線竹南-新埔2.1-1 | 43.658km |
|
+222/-223 | 0 | 0 |
grade | 竹南風華3 | 44.264km |
|
+162/-162 | 0 | 0 |
grade | 竹南中港風華2 | 29.36km |
|
+41/-42 | 0 | 0 |
grade | 竹南小鎮5中港漫遊 | 21.618km |
|
+40/-39 | 0 | 0 |
grade | 2021-銅鑼杭菊上半場 | 10.027km |
|
+96/-96 | 0 | 0 |
grade | 2021-銅鑼杭菊公館線-下半場-1 | 13.935km |
|
+124/-126 | 0 | 0 |
grade | 2021-銅鑼杭菊-6 | 29.236km |
|
+229/-232 | 0 | 0 |
grade | 2021銅鑼杭菊-更新路線1 | 29.27km |
|
+254/-256 | 1 | 0 |
grade | 2021-11-14-苗栗銅鑼杭菊-黃金自行車道一日遊 | 23.054km |
|
+174/-175 | 4 | 0 |
grade | 2021-11-14-苗栗銅鑼杭菊一日遊-1 | 23.503km |
|
+177/-177 | 1 | 0 |
grade | 竹南-後龍-通霄海線逍遙行 | 44.354km |
|
+276/-264 | 0 | 0 |
grade | 2021銅鑼杭菊茶鄉旅-4 | 19.285km |
|
+317/-318 | 1 | 0 |
grade | 三姓橋車站至螃蟹步道 | 3.079km |
|
+0/-15 | 1 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad