Brian Chen
.2Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 瑞芳-九份-不厭亭 | 11.405km |
|
+486/-26 | 0 | 0 |
grade | 龍年新春環島 | 873.773km |
|
+0/-0 | 3 | 2 |
grade | 東部高雄四天三夜 | 344.208km |
|
+1487/-1503 | 0 | 0 |
grade | 擎亞家庭日上熊空 | 10.599km |
|
+624/-0 | 1 | 0 |
grade | 大竹4K | 4.022km |
|
+21/-16 | 0 | 0 |
grade | 忠孝東路逛街購物路線 | 1.736km |
|
+6/-14 | 0 | 0 |
grade | 大安區晨跑路線 | 4.707km |
|
+10/-46 | 0 | 0 |
grade | A route | 27.251km |
|
+296/-188 | 0 | 0 |
grade | Demo | 6.857km |
|
+36/-43 | 0 | 0 |
grade | Test | 43.332km |
|
+75/-289 | 0 | 0 |
grade | 碧潭竹圍來回 | 65.07km |
|
+146/-440 | 7 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad