mathewxiang
.2Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | BRM525青葉600km伊那 | 489.789km |
|
+7852/-7828 | 0 | 0 |
grade | Temp_35022_2018821225343 | 403.021km |
|
+2969/-2978 | 0 | 0 |
grade | Temp_35022_2018821223516 | 196.274km |
|
+1794/-1213 | 0 | 0 |
grade | 银川到金昌 | 522.586km |
|
+1799/-1232 | 0 | 0 |
grade | 関東一周600 | 605.375km |
|
+1017/-1010 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad