吳若宇
.1Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 0802熊空 | 42.533km |
|
+831/-151 | 0 | 0 |
grade | 南港-侯硐 | 65.663km |
|
+355/-360 | 0 | 0 |
grade | 仁義潭-梅山36彎-員林市 | 99.212km |
|
+1140/-1213 | 0 | 0 |
grade | 仁義潭-半天岩 | 28.886km |
|
+398/-404 | 0 | 0 |
grade | 員林-新烏日-139-彰化 | 85.988km |
|
+619/-625 | 0 | 0 |
grade | 0416 | 127.956km |
|
+1027/-1025 | 0 | 0 |
grade | 4/1 | 43.265km |
|
+1016/-1007 | 0 | 0 |
grade | 好硬 | 130.832km |
|
+1762/-1962 | 0 | 0 |
grade | 日月潭 微熱山丘 員林 | 81.165km |
|
+628/-1398 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad