陳倚天
.1Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 汐止南港test | 3.705km |
|
+8/-25 | 0 | 0 |
grade | test | 42.38km |
|
+674/-674 | 0 | 0 |
grade | 20191007淡水情人橋test | 22.837km |
|
+56/-56 | 0 | 0 |
grade | Audax Japan BRM713北海道1000km襟裳岬 /Part1 - test3 | 773.447km |
|
+1476/-1459 | 0 | 0 |
grade | Audax Japan BRM713北海道1000km襟裳岬 /Part1 - test2 | 773.447km |
|
+1476/-1459 | 0 | 0 |
grade | 圓山關渡test | 10.779km |
|
+21/-20 | 0 | 0 |
grade | 新新陽金P字山道 | 86.209km |
|
+2187/-1401 | 0 | 0 |
grade | 模里西斯 | 16.136km |
|
+354/-25 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad