ANGEL SANCHEZ MORENO
PALAU SOLITA I PLEGAMANS.0Número de amigos
May 2025 |
|
13:18:20
h:m:s
276.661
km
2
Hora
3101
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | suria | 161.261km |
|
+1998/-1992 | 1 | 0 |
grade | Muntanyola | 152.666km |
|
+1883/-1889 | 1 | 0 |
grade | Bicicleta de gravilla vespertina | 95.073km |
|
+1518/-1511 | 0 | 0 |
grade | 400 La Fuliola | 413.4km |
|
+1643/-1637 | 1 | 0 |
grade | Collsesplanes | 164.248km |
|
+2042/-2037 | 0 | 0 |
grade | Aiguafreda | 22.482km |
|
+622/-633 | 0 | 0 |
grade | Lafuliola 400 10-5-25 | 403.825km |
|
+1600/-1592 | 0 | 0 |
grade | Llagostera | 170.406km |
|
+738/-730 | 2 | 0 |
grade | Caminata por El Montnegre i El Corredor… | 37.616km |
|
+1209/-1236 | 0 | 0 |
grade | Hostalets de pierola | 155.922km |
|
+1578/-1572 | 1 | 0 |
grade | Rupit - Taradell | 42.047km |
|
+1064/-1273 | 0 | 0 |
grade | Marxa La Garriga | 17.175km |
|
+539/-525 | 0 | 0 |
grade | La Matagalls Montserrat 2024 | 81.731km |
|
+2268/-2412 | 0 | 0 |
grade | DOMINICAL | 17.199km |
|
+409/-398 | 0 | 0 |
grade | martorell | 155.434km |
|
+1884/-1879 | 1 | 0 |
grade | orista | 151.198km |
|
+1867/-1862 | 2 | 0 |
grade | ida Zaragoza | 30.278km |
|
+139/-82 | 1 | 0 |
grade | vuelta Zaragoza | 29.729km |
|
+81/-137 | 1 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad
Lista de amigos
Amigo(0)