Angel
Valencia.0Número de amigos
Oct 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha | Distancia | Hora | Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | EVERESTING | 274km |
|
+4924/-4216 | 3 | 0 |
grade | C la Era | 6.556km |
|
+438/-11 | 0 | 0 |
grade | La Nucia De locos 1 | 294.226km |
|
+4923/-4632 | 4 | 0 |
grade | oropesa portell tecla | 183.212km |
|
+2721/-1507 | 0 | 0 |
grade | 4ª OROPESA- CASTELLFORT | 182.06km |
|
+3217/-2048 | 4 | 0 |
grade | Temp_29669_202473011547 | 41.515km |
|
+714/-1058 | 0 | 0 |
grade | EL GELAT | 4.786km |
|
+313/-0 | 0 | 0 |
grade | 1ª ORIHUELA- ORIHUELA CRE | 33.73km |
|
+246/-256 | 1 | 0 |
grade | 3ª ALGEMESI -ALPUENTE | 180.736km |
|
+2473/-1542 | 2 | 0 |
grade | 2ª LA NUCIA- ALTO DE PARTEGAT | 152.489km |
|
+2232/-1488 | 3 | 0 |
grade | de Le Favole a la Albufera | 17.944km |
|
+9/-22 | 7 | 0 |
grade | 5ª ALFAFAR-VALENCIA | 103.719km |
|
+49/-54 | 4 | 0 |
grade | 10 PICOS CORTA CON DEHESA VARIACION | 71.986km |
|
+1432/-1151 | 0 | 0 |
grade | TRAMO PAVE CARCAIXENT | 3.085km |
|
+20/-0 | 1 | 0 |
grade | ESLIDA | 5.097km |
|
+303/-0 | 1 | 0 |
grade | COLLADO AYODAR | 4.13km |
|
+159/-6 | 2 | 0 |
grade | ALTO DE PAVIAS | 2.708km |
|
+155/-0 | 1 | 0 |
grade | ALTO DEL PINAR | 5.534km |
|
+324/-13 | 1 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad
Lista de amigos
Amigo(0)