
Angel
Valencia.0Número de amigos
Feb 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | ppo alfafar | 1.447km |
|
+1/-0 | 1 | 0 |
grade | ppo orpesa | 3.044km |
|
+2/-24 | 1 | 0 |
grade | LA NUCIA PPO SUR | 9.335km |
|
+172/-39 | 1 | 0 |
grade | PPO ALGEMESI 2 | 5.646km |
|
+10/-1 | 1 | 0 |
grade | PPO ALGEMESI 1 | 7.043km |
|
+12/-5 | 1 | 0 |
grade | LA NUCIA PPO 1 | 9.493km |
|
+170/-43 | 1 | 0 |
grade | PPO ORIHUELA | 12.213km |
|
+25/-23 | 1 | 0 |
grade | NEUTRALIZADA mas recorrido ALFAFAR VALENCIA tecla | 108.336km |
|
+43/-51 | 2 | 0 |
grade | ALTERNATIVA ORIHUELA | 56.978km |
|
+274/-257 | 1 | 0 |
grade | ALTERNATIVA NIEVE OK | 89.53km |
|
+1855/-838 | 2 | 0 |
grade | NEUTRALIZADA LA NUCIA 25 | 0.802km |
|
+4/-1 | 2 | 0 |
grade | NEUTRALIZADA ALGEMESI | 4.572km |
|
+6/-6 | 4 | 0 |
grade | NEUTRALIZADA ALFAFAR 25 | 4.77km |
|
+5/-7 | 6 | 0 |
grade | 1 ETAPA RECORRIDO ALTERNATIVO | 34.149km |
|
+247/-246 | 1 | 0 |
grade | RECORRIDO ALTERNATIVO 4ª ETAPA | 101.187km |
|
+1623/-520 | 1 | 0 |
grade | RECORRIDO ALTERNATIVO 3ª ETAPA | 130.254km |
|
+1529/-599 | 1 | 0 |
grade | RECORRIDO ALTERNATIVO 2ª ETAPA | 18.31km |
|
+828/-106 | 1 | 0 |
grade | RECORRIDO ALTERNATIVO 5 ª ETAPA | 10.496km |
|
+11/-20 | 1 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad
Lista de amigos
Amigo(0)