Mark
雲林縣.0Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 八卦茶園 留龍頭(雲林-塔可自行車隊) | 118.071km |
|
+2096/-2096 | 0 | 0 |
grade | 八卦茶園(雲林-塔可自行車隊) | 93.555km |
|
+1798/-1798 | 0 | 0 |
grade | 斗六-南聖宮→日月潭星巴克(塔可車隊) | 117.054km |
|
+989/-990 | 0 | 0 |
grade | 斗六-南聖宮→南投-松柏嶺受天宮(雲林塔可自行車隊) | 57.689km |
|
+466/-467 | 2 | 0 |
grade | 南聖宮→梅山公園(雲林塔可自行車隊) | 35.203km |
|
+205/-206 | 0 | 0 |
grade | 斗六-南聖宮→北港-朝天宮 | 35.799km |
|
+14/-64 | 0 | 0 |
grade | 環華山(雲林塔可自行車隊) | 46.571km |
|
+782/-781 | 1 | 0 |
grade | 2020雲林半程馬拉松 | 21.195km |
|
+39/-41 | 0 | 0 |
grade | 斗六-南聖宮→古坑-受山宮(雲林塔可自行車隊) | 13.694km |
|
+236/-10 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad
Lista de amigos
Amigo(0)