A1606米堆
.1Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 大甲 | 148.148km |
|
+361/-339 | 2 | 0 |
grade | 北高練習2 | 79.938km |
|
+252/-252 | 0 | 0 |
grade | 北彰 | 185.838km |
|
+357/-369 | 0 | 0 |
grade | 峨眉湖 | 62.068km |
|
+570/-541 | 0 | 0 |
grade | 台七乙 | 12.028km |
|
+316/-4 | 0 | 0 |
grade | 夜騎路線 | 34.899km |
|
+230/-215 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad