CHIAOX2
彰化市.1Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 彰化-雲林(台19) | 76.589km |
|
+107/-106 | 0 | 0 |
grade | 2018 | 55.272km |
|
+680/-680 | 0 | 0 |
grade | 員林彰濱2 | 55.622km |
|
+82/-83 | 1 | 0 |
grade | 馬祖鐵人單車路線 | 10.531km |
|
+269/-259 | 2 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad