JakeeChung
新北市.2Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | D2-17 | 32.916km |
|
+62/-62 | 1 | 0 |
grade | D5-后里豐原東勢 | 15.487km |
|
+238/-127 | 1 | 0 |
grade | 三鶯-月眉-三坑 | 23.581km |
|
+137/-60 | 1 | 0 |
grade | D5-旗山-潮州-楓港A | 107.375km |
|
+221/-263 | 2 | 0 |
grade | D4-嘉義善化高雄 | 108.518km |
|
+76/-107 | 1 | 0 |
grade | D3-日月潭-嘉義 | 113.888km |
|
+452/-1174 | 1 | 0 |
grade | D9-礁溪雙溪新莊 | 98.846km |
|
+1200/-1206 | 1 | 0 |
grade | D1-新莊三坑竹北新竹 | 83.59km |
|
+383/-363 | 1 | 0 |
grade | D5-旗山潮州楓港 | 110.185km |
|
+256/-291 | 2 | 0 |
grade | D1-新莊關渡新竹 | 92.249km |
|
+191/-171 | 2 | 0 |
grade | D5-屏東潮州楓港 | 91.356km |
|
+208/-225 | 3 | 0 |
grade | D4-嘉義山上旗山 | 90.443km |
|
+400/-380 | 4 | 0 |
grade | D3-鹿港斗六嘉義 | 89.731km |
|
+344/-318 | 2 | 0 |
grade | D9-礁溪坪林新莊 | 84.744km |
|
+1049/-1059 | 1 | 0 |
grade | D7-台東卓富瑞穗 | 104.654km |
|
+688/-570 | 2 | 0 |
grade | D6-隆安大武台東 | 95.323km |
|
+521/-529 | 1 | 0 |
grade | 20250312 | 19.497km |
|
+17/-17 | 0 | 0 |
grade | 月眉-客家 | 25.292km |
|
+83/-79 | 2 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad