J
台北.4Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 新竹山區大冒險(內灣) | 99.861km |
|
+2830/-2833 | 0 | 0 |
grade | D4 | 110.873km |
|
+2426/-2422 | 0 | 0 |
grade | D3 | 132.818km |
|
+1677/-1481 | 0 | 0 |
grade | 如來神掌 | 111.256km |
|
+2712/-2298 | 0 | 0 |
grade | 五分山-藍鵲公路-海倫 | 113.751km |
|
+1656/-1654 | 0 | 0 |
grade | 猴硐公路 五分山 | 125.756km |
|
+1590/-1595 | 0 | 0 |
grade | 太平山 | 83.244km |
|
+2298/-2278 | 0 | 0 |
grade | 宇老大滿貫 | 122.766km |
|
+2029/-1998 | 0 | 0 |
grade | 馬美道路>武道能敗 | 81.739km |
|
+1982/-1512 | 0 | 0 |
grade | 太平山 | 153.563km |
|
+2555/-2551 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad