Lemuel Lau
.0Número de amigos
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Hora
0
kcal
All activities
Tipo de deporte | Actividad | Fecha![]() |
Distancia![]() |
Hora![]() |
Sensor |
---|
Ruta
Nombre de ruta | Distancia total | Dificultad | Ascenso total | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 7k180 - CA | 7196.146km |
|
+7523/-7437 | 0 | 0 |
grade | 7k180 - NL | 944.55km |
|
+3286/-3227 | 1 | 0 |
grade | 7k180 - NS | 425.057km |
|
+1407/-1396 | 0 | 0 |
grade | 7k180 - NB | 478.748km |
|
+1335/-1488 | 4 | 0 |
grade | 7k180 - QC | 1227.649km |
|
+1809/-1947 | 0 | 0 |
grade | 7k180 - ON | 1398.321km |
|
+1532/-1616 | 0 | 0 |
grade | 7k180 - MB | 474.573km |
|
+276/-439 | 0 | 0 |
grade | 7k180 - SK | 663.81km |
|
+597/-798 | 0 | 1 |
grade | 7k180 - AB | 374.488km |
|
+481/-1121 | 0 | 0 |
grade | 7k180 - BC | 963.375km |
|
+8692/-7325 | 0 | 0 |
Vídeo(0)
Desafío
No hay actividad
Lista de amigos
Amigo(0)