胡傑彥
.3個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 20240922進階班體驗路線-圓山線 | 5.727km |
|
+2/-3 | 0 | 0 |
grade | 2024進階班體驗路線-圓山線 | 12.706km |
|
+6/-6 | 0 | 0 |
grade | 20220821EMBA車訓03 | 30.033km |
|
+362/-358 | 0 | 0 |
grade | NTU EMBA 107A 日月潭 D2 | 51.695km |
|
+447/-742 | 0 | 0 |
grade | NTU EMBA 107A 日月潭 D1 | 28.349km |
|
+438/-223 | 0 | 0 |
grade | 220612 30K | 31.845km |
|
+31/-34 | 3 | 0 |
grade | 220612 30K | 28.158km |
|
+16/-17 | 0 | 0 |
grade | 20220416-宜蘭水文之旅一 | 59.7km |
|
+387/-385 | 12 | 0 |
grade | 220226 內湖 | 49.826km |
|
+603/-605 | 7 | 0 |
grade | 20210515 羅東五結冬山 | 40.347km |
|
+55/-56 | 2 | 0 |
grade | 20210220 宜蘭 礁溪 ★★★☆一日慢樂活_路線流程 | 39.321km |
|
+755/-755 | 4 | 0 |
grade | 20210220 宜蘭 礁溪 ★★★☆一日慢樂活_路線流程 | 39.321km |
|
+755/-755 | 0 | 0 |
grade | 20200711-2 | 38.362km |
|
+101/-101 | 0 | 0 |
grade | 2020711 頭城人頭城史 | 29.449km |
|
+279/-279 | 2 | 0 |
grade | 分段環島5day5 | 75.258km |
|
+330/-333 | 1 | 0 |
grade | 分段環島5day5 | 75.258km |
|
+329/-334 | 0 | 0 |
grade | 分段環島5day4 | 99.207km |
|
+886/-882 | 1 | 0 |
grade | 分段環島5day3 | 63.785km |
|
+930/-601 | 1 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄