台灣樂活自行車協會│呂汁汁
.4個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 技嘉科技澎湖三日via澎湖喜來登_D3_馬公市-林投公園-Pier3-碼頭 | 13.37km |
|
+34/-31 | 1 | 0 |
grade | 技嘉科技澎湖三日via澎湖喜來登_D2_馬公-西嶼-馬公 | 64.621km |
|
+315/-314 | 1 | 0 |
grade | 2018澎湖DAY04 | 44.51km |
|
+159/-158 | 0 | 0 |
grade | 2018澎湖DAY03 | 58.039km |
|
+245/-244 | 0 | 0 |
grade | 2018澎湖DAY02 | 62.39km |
|
+407/-428 | 0 | 0 |
grade | 2018澎湖DAY01 | 29.256km |
|
+149/-121 | 2 | 0 |
grade | 技嘉科技澎湖三日via澎湖喜來登_D1_馬公-蛇頭山 | 27.38km |
|
+99/-96 | 1 | 0 |
grade | 技嘉澎湖三日_D3_西嶼-中屯-馬公港 | 55.644km |
|
+359/-386 | 0 | 0 |
grade | 技嘉澎湖三日_D2_馬公市區-林投-奎壁山-澎湖大橋-西嶼 | 62.463km |
|
+245/-222 | 0 | 0 |
grade | 技嘉澎湖三日_D1_馬公港-蛇頭山-寶華 | 38.483km |
|
+162/-159 | 0 | 0 |
grade | 南澳9丁娜娘路路口-東澳午餐 | 11.567km |
|
+226/-315 | 0 | 0 |
grade | 研華SUP一日_上午蘇澳騎車 下午SUP | 9.004km |
|
+39/-40 | 0 | 0 |
grade | 研華sup D2 | 18.247km |
|
+179/-163 | 0 | 0 |
grade | 雄獅│台大emba_週二夜騎_7/5一夜雙塔 | 31.722km |
|
+27/-27 | 0 | 0 |
grade | 雄獅│台大EMBA_週二夜騎_7/5一夜雙塔 | 32.692km |
|
+25/-25 | 0 | 0 |
grade | 1 | 18.657km |
|
+12/-16 | 0 | 0 |
grade | 雄獅│育和靜浦-松湖驛站 | 72.057km |
|
+797/-751 | 0 | 0 |
grade | 雄獅│十七公里海岸線 | 51.64km |
|
+95/-92 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄