Hectorio31
.1Aantal vrienden
Oct 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Tijd
0
kcal
All activities
Type sport | Activiteit | Datum | Afstand | Tijd | Sensor |
---|
Route
Routenaam | Totale afstand | Moeilijkheid | Totale stijging | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | crono Sueca | 9.688km |
|
+9/-5 | 0 | 0 |
grade | Catadau | 111.298km |
|
+548/-540 | 40 | 2 |
grade | Domeño | 108.099km |
|
+621/-621 | 13 | 2 |
grade | Cheste | 116.038km |
|
+567/-567 | 27 | 1 |
grade | Villar del Arzobispo | 131.437km |
|
+879/-877 | 0 | 0 |
grade | Castillo de Cullera | 105.256km |
|
+170/-171 | 0 | 0 |
grade | Alfara de Algimia | 106.398km |
|
+670/-671 | 1 | 0 |
grade | Macastre | 120.993km |
|
+917/-915 | 0 | 0 |
grade | Oropesa 2 | 132.907km |
|
+1659/-1658 | 3 | 0 |
grade | Oropesa 1 | 127.455km |
|
+1183/-1184 | 2 | 0 |
grade | Torre de Gátova | 103.77km |
|
+740/-738 | 1 | 0 |
grade | Navajas | 137.284km |
|
+1265/-1266 | 1 | 0 |
grade | Crono Casinos | 21.396km |
|
+298/-153 | 1 | 0 |
grade | Casinos | 118.029km |
|
+710/-711 | 1 | 0 |
grade | Montduver | 150.736km |
|
+915/-919 | 1 | 0 |
grade | Morella Sabado | 161.755km |
|
+2589/-2605 | 1 | 0 |
grade | Morella Domingo | 160.54km |
|
+2764/-2767 | 1 | 0 |
grade | La Marjana | 126.48km |
|
+1224/-1224 | 0 | 0 |
Video(0)
Uitdaging–
Geen activiteit