mathewxiang
.2Aantal vrienden
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Tijd
0
kcal
All activities
Type sport | Activiteit | Datum![]() |
Afstand![]() |
Tijd![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenaam | Totale afstand | Moeilijkheid | Totale stijging | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | BRM525青葉600km伊那 | 489.789km |
|
+7852/-7828 | 0 | 0 |
grade | Temp_35022_2018821225343 | 403.021km |
|
+2969/-2978 | 0 | 0 |
grade | Temp_35022_2018821223516 | 196.274km |
|
+1794/-1213 | 0 | 0 |
grade | 银川到金昌 | 522.586km |
|
+1799/-1232 | 0 | 0 |
grade | 関東一周600 | 605.375km |
|
+1017/-1010 | 0 | 0 |
Video(0)
Uitdaging–
Geen activiteit