CHIAOX2
彰化市.1Aantal vrienden
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Tijd
0
kcal
All activities
Type sport | Activiteit | Datum![]() |
Afstand![]() |
Tijd![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenaam | Totale afstand | Moeilijkheid | Totale stijging | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 彰化-雲林(台19) | 76.589km |
|
+107/-106 | 0 | 0 |
grade | 2018 | 55.272km |
|
+680/-680 | 0 | 0 |
grade | 員林彰濱2 | 55.622km |
|
+82/-83 | 1 | 0 |
grade | 馬祖鐵人單車路線 | 10.531km |
|
+269/-259 | 2 | 0 |
Video(0)
Uitdaging–
Geen activiteit