Kenny
新北市.2Aantal vrienden
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Tijd
0
kcal
All activities
Type sport | Activiteit | Datum![]() |
Afstand![]() |
Tijd![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenaam | Totale afstand | Moeilijkheid | Totale stijging | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 阿里山3天2夜 | 417.03km |
|
+4060/-4041 | 0 | 0 |
grade | 小地瓜 | 245.806km |
|
+1571/-1576 | 0 | 0 |
grade | 如來神掌 | 133.773km |
|
+2898/-2900 | 1 | 0 |
grade | 苗栗練五宮 | 119.83km |
|
+2717/-2720 | 0 | 0 |
grade | 如來神掌-YA(逆) | 107.86km |
|
+2387/-2388 | 0 | 0 |
grade | 如來神掌-YA | 106.79km |
|
+2401/-2389 | 0 | 0 |
grade | 李山神宮 東眼山 龍山巖 外詩朗 李山背 | 88.817km |
|
+2261/-2260 | 0 | 0 |
Video(0)
Uitdaging–
Geen activiteit