田辺一博
niigata.1Numero di amici
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Ora
0
kcal
All activities
Tipi di sport | Attività | Data![]() |
Distanza![]() |
Ora![]() |
Sensore |
---|
Percorso
Nome del percorso | Distanza totale | Difficoltà | Totale salita | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 神 | 31.86km |
|
+469/-360 | 1 | 0 |
grade | 山古志HC | 7.305km |
|
+274/-4 | 0 | 0 |
grade | 神湯温泉 | 31.86km |
|
+469/-360 | 0 | 0 |
grade | →神湯温泉 | 31.86km |
|
+469/-360 | 0 | 0 |
Video(0)
Sfida
Nessuna attività