
fontanaprorider
.0Numero di amici
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Ora
0
kcal
All activities
Tipi di sport | Attività | Data![]() |
Distanza![]() |
Ora![]() |
Sensore |
---|
Percorso
Nome del percorso | Distanza totale | Difficoltà | Totale salita | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | FingersCross NON Competitiva 2019 | 28.19km |
|
+415/-428 | 1 | 0 |
grade | Fingers Cross 2019 Vernasca | 28.213km |
|
+509/-524 | 7 | 0 |
grade | Armelio e Pietrail | 28.812km |
|
+1262/-1262 | 5 | 0 |
grade | Cesane Day XC | 31.878km |
|
+890/-892 | 9 | 0 |
grade | Social Ride Val Trebbia 2019 | 37.444km |
|
+983/-976 | 38 | 0 |
grade | Braies Ride | 23.156km |
|
+1082/-1105 | 1 | 0 |
grade | E-TMB Day 3 _ 105Km 002 | 128.08km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | E-TMB Day 2 _ 82 Km. | 82.052km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | E-TMB Day 1 final _ 101Km | 99.124km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | Destinazione Carameto | 29.167km |
|
+1383/-319 | 0 | 0 |
grade | Lama e Menegosa in EMTB | 52.945km |
|
+1803/-1796 | 4 | 0 |
grade | 100km di sassi Liguri | 99.931km |
|
+2564/-2555 | 0 | 0 |
grade | Bike Park Vienna | 2.108km |
|
+170/-153 | 0 | 0 |
grade | Bike ride a Bormio | 22.639km |
|
+969/-966 | 0 | 0 |
grade | Some of the best trails around Laigueglia | 39.045km |
|
+1096/-1088 | 2 | 0 |
grade | Salita sul Col de Portet | 36.05km |
|
+1415/-1418 | 0 | 0 |
grade | Training loop Santa Franca e Pellizzone | 109.024km |
|
+1735/-1730 | 0 | 0 |
grade | Giro delle Coste di Vernassa e Vigloleno | 24.698km |
|
+573/-571 | 14 | 0 |
Video(0)
Sfida
Nessuna attività
Elenco amici
Amici(0)