ANGEL SANCHEZ MORENO
PALAU SOLITA I PLEGAMANS.0Numero di amici
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Ora
0
kcal
All activities
Tipi di sport | Attività | Data![]() |
Distanza![]() |
Ora![]() |
Sensore |
---|
Percorso
Nome del percorso | Distanza totale | Difficoltà | Totale salita | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | treking | 21.597km |
|
+391/-393 | 2 | 0 |
grade | Lepertel | 214.259km |
|
+2283/-2273 | 2 | 0 |
grade | Brevet 200km 4-10-25 | 200.351km |
|
+1338/-1342 | 0 | 0 |
grade | Brevet 200km 6-9-25 | 199.784km |
|
+1435/-1433 | 0 | 0 |
grade | Salionç | 197.566km |
|
+1555/-1559 | 1 | 0 |
grade | Bicicleta de gravilla vespertina | 95.073km |
|
+1518/-1511 | 0 | 0 |
grade | Collsesplanes | 164.248km |
|
+2042/-2037 | 0 | 0 |
grade | Llagostera | 170.406km |
|
+738/-730 | 2 | 0 |
grade | Caminata por El Montnegre i El Corredor… | 37.616km |
|
+1209/-1236 | 0 | 0 |
grade | Hostalets de pierola | 155.922km |
|
+1578/-1572 | 1 | 0 |
grade | Rupit - Taradell | 42.047km |
|
+1064/-1273 | 0 | 0 |
grade | Marxa La Garriga | 17.175km |
|
+539/-525 | 0 | 0 |
grade | La Matagalls Montserrat 2024 | 81.731km |
|
+2268/-2412 | 0 | 0 |
grade | DOMINICAL | 17.199km |
|
+409/-398 | 0 | 0 |
grade | martorell | 155.434km |
|
+1884/-1879 | 1 | 0 |
grade | orista | 151.198km |
|
+1867/-1862 | 2 | 0 |
grade | ida Zaragoza | 30.278km |
|
+139/-82 | 1 | 0 |
grade | vuelta Zaragoza | 29.729km |
|
+81/-137 | 1 | 0 |
Video(0)
Sfida
Nessuna attività
Elenco amici
Amici(0)