ANGEL SANCHEZ MORENO
PALAU SOLITA I PLEGAMANS.0Numero di amici
Sep 2025 |
|
04:41:57
h:m:s
16.012
km
1
Ora
1718
kcal
All activities
Tipi di sport | Attività | Data![]() |
Distanza![]() |
Ora![]() |
Sensore |
---|
Percorso
Nome del percorso | Distanza totale | Difficoltà | Totale salita | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | treking dr | 19.427km |
|
+547/-539 | 1 | 0 |
grade | treking | 19.021km |
|
+543/-547 | 1 | 0 |
grade | DR | 8.025km |
|
+66/-67 | 0 | 0 |
grade | IZ | 7.985km |
|
+69/-69 | 0 | 0 |
grade | treking 1 | 17.853km |
|
+145/-141 | 0 | 0 |
grade | treking | 14.319km |
|
+8/-9 | 1 | 0 |
grade | treking 1 | 23.725km |
|
+792/-787 | 0 | 0 |
grade | treking | 21.597km |
|
+391/-393 | 2 | 0 |
grade | Lepertel | 214.259km |
|
+2283/-2273 | 2 | 0 |
grade | Brevet 200km 4-10-25 | 200.351km |
|
+1338/-1342 | 0 | 0 |
grade | Brevet 200km 6-9-25 | 199.784km |
|
+1435/-1433 | 0 | 0 |
grade | Salionç | 197.566km |
|
+1555/-1559 | 1 | 0 |
grade | Bicicleta de gravilla vespertina | 95.073km |
|
+1518/-1511 | 0 | 0 |
grade | Collsesplanes | 164.248km |
|
+2042/-2037 | 0 | 0 |
grade | Llagostera | 170.406km |
|
+738/-730 | 2 | 0 |
grade | Caminata por El Montnegre i El Corredor… | 37.616km |
|
+1209/-1236 | 0 | 0 |
grade | Hostalets de pierola | 155.922km |
|
+1578/-1572 | 1 | 0 |
grade | Rupit - Taradell | 42.047km |
|
+1064/-1273 | 0 | 0 |
Video(0)
Sfida
Nessuna attività
Elenco amici
Amici(0)