HansenLiu
.1Numero di amici
Jul 2025 |
|
00:06:10
h:m:s
0.275
km
3
Ora
3
kcal
All activities
Tipi di sport | Attività | Data![]() |
Distanza![]() |
Ora![]() |
Sensore |
---|
Percorso
Nome del percorso | Distanza totale | Difficoltà | Totale salita | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025 test | 10.976km |
|
+242/-214 | 0 | 0 |
grade | 承天禪寺好漢坡 | 6.242km |
|
+306/-35 | 0 | 0 |
grade | 西進武嶺 | 53.094km |
|
+2815/-25 | 2 | 0 |
grade | 公館山自動規劃 | 0.796km |
|
+56/-0 | 2 | 0 |
grade | 羅馬公路google | 34.73km |
|
+633/-471 | 2 | 0 |
grade | 羅馬公路-自繪 | 34.861km |
|
+631/-469 | 3 | 0 |
grade | test | 2.535km |
|
+8/-10 | 1 | 1 |
Video(0)
Sfida
Nessuna attività