牧野
.2Numero di amici
Sep 2025 |
|
13:21:34
h:m:s
134.048
km
2
Ora
3974
kcal
All activities
Tipi di sport | Attività | Data![]() |
Distanza![]() |
Ora![]() |
Sensore |
---|
Percorso
Nome del percorso | Distanza totale | Difficoltà | Totale salita | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025 中南 | 167.917km |
|
+64/-66 | 0 | 0 |
grade | 2025 南墾之旅 | 160.218km |
|
+186/-179 | 0 | 0 |
grade | 2026 彰化騎福 | 88.156km |
|
+66/-66 | 1 | 0 |
grade | 2025 多拉A夢任意門 | 82.188km |
|
+782/-784 | 1 | 0 |
grade | 2025 宜蘭海獅 | 119.942km |
|
+466/-467 | 1 | 0 |
grade | 2025 順澤宮 | 12.6km |
|
+23/-1 | 0 | 0 |
grade | 2025 順澤宮宮廟之旅 | 122.872km |
|
+65/-63 | 2 | 0 |
grade | 武嶺分段 7 | 2.118km |
|
+174/-0 | 0 | 0 |
grade | 武嶺分段 6 | 4.993km |
|
+312/-0 | 0 | 0 |
grade | 武嶺分段 5 | 6.033km |
|
+455/-0 | 0 | 0 |
grade | 武嶺分段4 | 10.316km |
|
+632/-48 | 0 | 0 |
grade | 武嶺分段3 | 7.921km |
|
+541/-0 | 0 | 0 |
grade | 武嶺分段2 | 5.631km |
|
+299/-11 | 0 | 0 |
grade | 武嶺分段1 | 16.329km |
|
+380/-14 | 0 | 0 |
grade | 2025 飛躍的貓咪 | 61.519km |
|
+1439/-1436 | 4 | 0 |
grade | 2025 台北大愛心 | 154.102km |
|
+1276/-1288 | 1 | 0 |
grade | 2025 第1屆 彰化騎福~嘉年華 | 88.553km |
|
+67/-67 | 2 | 0 |
grade | 2025 櫻花勇士 | 78.746km |
|
+1325/-673 | 2 | 0 |
Video(0)
Sfida
Nessuna attività