CHIAOX2
彰化市.1Numero di amici
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Ora
0
kcal
All activities
Tipi di sport | Attività | Data![]() |
Distanza![]() |
Ora![]() |
Sensore |
---|
Percorso
Nome del percorso | Distanza totale | Difficoltà | Totale salita | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 彰化-雲林(台19) | 76.589km |
|
+107/-106 | 0 | 0 |
grade | 2018 | 55.272km |
|
+680/-680 | 0 | 0 |
grade | 員林彰濱2 | 55.622km |
|
+82/-83 | 1 | 0 |
grade | 馬祖鐵人單車路線 | 10.531km |
|
+269/-259 | 2 | 0 |
Video(0)
Sfida
Nessuna attività