Miguel Angel Granero
.1Anzahl Freunde
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Zeit
0
kcal
All activities
Sportart | Aktivität | Datum![]() |
Entfernung![]() |
Zeit![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenname | Entfernung gesamt | Schwierigkeit | Anstieg gesamt | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Temp_9086_2020728124732 | 52.822km |
|
+406/-406 | 0 | 0 |
grade | Temp_9086_20207791126 | 9.97km |
|
+682/-0 | 0 | 0 |
grade | Temp_9086_202062291424 | 51.084km |
|
+633/-634 | 0 | 0 |
grade | Temp_9086_202061893550 | 118.316km |
|
+430/-429 | 0 | 0 |
grade | Everesting Campello-Portixol | 14.836km |
|
+510/-503 | 0 | 0 |
grade | 128 Moixent-Ontinyent-Bocairent-Oni-Biar-Beneixama-Fontanars-Moixent | 128.495km |
|
+1815/-1806 | 0 | 0 |
grade | 130 Turis-La Portera-Cofrentes-El Oro-Dos Aguas-Balcón Montroy-Turís | 130.172km |
|
+1822/-1830 | 0 | 0 |
grade | 135 Suiza 6 | 135.108km |
|
+3697/-3757 | 1 | 0 |
grade | Temp_9086_201991911538 | 14.273km |
|
+583/-45 | 0 | 0 |
grade | 114 6-6 Ziklo Austria 2020 | 114.531km |
|
+2341/-3111 | 0 | 0 |
grade | 78 5-6 Ziklo Austria 2020 | 78.297km |
|
+3399/-2709 | 0 | 0 |
grade | 158 3-6 Ziklo Austria 2020 Passo di Pennes | 158.882km |
|
+3950/-4673 | 2 | 0 |
grade | 120 3-6 Ziklo Austria 2020 | 120.088km |
|
+2512/-1780 | 0 | 0 |
grade | 169 2-6 Ziklo Austria 2020 Extra 1-2 | 168.968km |
|
+5416/-5493 | 1 | 0 |
grade | 110 1-6 Ziklo Austria 2020 | 109.781km |
|
+2225/-1948 | 0 | 0 |
grade | QDD Apadrinamiento Javalambre BIG455 | 129.052km |
|
+2161/-2152 | 0 | 0 |
grade | 70 Beixalis - La Gallina | 69.962km |
|
+2067/-2067 | 0 | 0 |
grade | 76 Comella - Engolaster - Cortals - Ordino | 76.09km |
|
+2405/-2406 | 1 | 0 |
Video(0)
Herausforderung
Keine Aktivität