田辺一博
niigata.1Anzahl Freunde
Jun 2025 |
|
07:18:27
h:m:s
196.483
km
11
Zeit
4001
kcal
All activities
Sportart | Aktivität | Datum![]() |
Entfernung![]() |
Zeit![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenname | Entfernung gesamt | Schwierigkeit | Anstieg gesamt | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 神 | 31.86km |
|
+469/-360 | 1 | 0 |
grade | 山古志HC | 7.305km |
|
+274/-4 | 0 | 0 |
grade | 神湯温泉 | 31.86km |
|
+469/-360 | 0 | 0 |
grade | →神湯温泉 | 31.86km |
|
+469/-360 | 0 | 0 |
Video(0)
Herausforderung
Keine Aktivität