Joanna
.0Anzahl Freunde
Dec 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Zeit
0
kcal
All activities
Sportart | Aktivität | Datum | Entfernung | Zeit | Sensor |
---|
Route
Routenname | Entfernung gesamt | Schwierigkeit | Anstieg gesamt | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | D4 Pitlochry to Perth 51k | 50.929km |
|
+294/-418 | 0 | 0 |
grade | D3 Killin to Pitlochry 62k | 62.666km |
|
+510/-509 | 0 | 0 |
grade | D2 Callander to Killin 40k | 40.585km |
|
+382/-333 | 0 | 0 |
grade | D1 Rd Balloch to Callendar | 54.594km |
|
+655/-600 | 0 | 0 |
grade | GR route 3 - Belvoir Castle | 33.442km |
|
+265/-263 | 1 | 0 |
grade | Stamford & Rutland water | 77.708km |
|
+421/-418 | 0 | 0 |
grade | GR 4 - east - Folkingham & Corby Glen | 57.909km |
|
+394/-395 | 0 | 0 |
grade | Wine D4 Hsh Hth return | 61.232km |
|
+404/-404 | 0 | 0 |
grade | Wine D3 to Gusbourne | 56.838km |
|
+404/-389 | 0 | 0 |
grade | Wine D2 to Gusbourne | 5.469km |
|
+22/-8 | 0 | 0 |
grade | Friday wine d1 | 11.938km |
|
+104/-93 | 0 | 0 |
grade | Picturesque 136k route | 135.571km |
|
+770/-782 | 0 | 0 |
grade | D3 Tavel to Av hotel | 14.162km |
|
+68/-150 | 0 | 0 |
grade | D3 Av to Tavel | 14.018km |
|
+132/-81 | 0 | 0 |
grade | D2 aftnoon to avignon | 25.522km |
|
+37/-86 | 0 | 0 |
grade | D3 Av to Tavel | 14.018km |
|
+132/-81 | 0 | 0 |
grade | D2 aftnoon to avignon | 25.522km |
|
+37/-86 | 0 | 0 |
grade | D2 morning | 11.434km |
|
+109/-67 | 0 | 0 |
Video(0)
Herausforderung
Keine Aktivität
Freundesliste
Freund(0)